← Back to races
Marc Gené

Driver overview

Marc Gené

Spain · Born 29 March 1974

Explore recorded race appearances and the series connected to this driver.

From the archive

The recorded profile for Marc Gené brings together 40 race appearances. The same record also includes nationality Spain. The same record also includes series records spanning 1997 to 2004. Sport series include F1 , F3000 International Championship . Circuits in recent race entries include Silverstone , Enna-Pergusa , Hockenheimring . Teams in recent race entries include Privateer - Spain .

Series timeline

Choose a series to load the years and races recorded for this driver.

1999–2004 · 36 races

F1

Formula 1

Race history

Driver race history, oldest to newest
DateSeasonRaceCircuitSeriesTeam(s)
11 May 1997 F3000 International Championship 1997 1997 Silverstone Circuit Silverstone F3000 International Championship Privateer - Spain
20 Jul 1997 F3000 International Championship 1997 1997 Autodromo di Pergusa Enna-Pergusa F3000 International Championship Privateer - Spain
26 Jul 1997 F3000 International Championship 1997 1997 Hockenheimring Hockenheimring F3000 International Championship Privateer - Spain
25 Oct 1997 F3000 International Championship 1997 1997 Circuito de Jerez Jerez F3000 International Championship Privateer - Spain
7 Mar 1999 Formula 1 1999 1999 1999 Qantas Australian Grand Prix Albert Park, Melbourne F1 Minardi Formula 1 Team
11 Apr 1999 Formula 1 1999 1999 Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 Interlagos F1 Minardi Formula 1 Team
2 May 1999 Formula 1 1999 1999 Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 Imola F1 Minardi Formula 1 Team
16 May 1999 Formula 1 1999 1999 Grand Prix de Monaco 1999 Monte Carlo F1 Minardi Formula 1 Team
30 May 1999 Formula 1 1999 1999 Gran Premio Marlboro de España 1999 Circuit de Catalunya F1 Minardi Formula 1 Team
13 Jun 1999 Formula 1 1999 1999 Air Canada Grand Prix du Canada 1999 Circuit Gilles Villenueve F1 Minardi Formula 1 Team
27 Jun 1999 Formula 1 1999 1999 Mobil 1 Grand Prix de France 1999 Magny-Cours F1 Minardi Formula 1 Team
11 Jul 1999 Formula 1 1999 1999 1999 RAC British Grand Prix Silverstone F1 Minardi Formula 1 Team
25 Jul 1999 Formula 1 1999 1999 Grosser Preis von Österreich 1999 Red Bull Ring F1 Minardi Formula 1 Team
1 Aug 1999 Formula 1 1999 1999 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1999 Hockenheimring F1 Minardi Formula 1 Team
15 Aug 1999 Formula 1 1999 1999 Marlboro Magyar Nagydíj 1999 Hungaroring F1 Minardi Formula 1 Team
29 Aug 1999 Formula 1 1999 1999 1999 Foster's Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps F1 Minardi Formula 1 Team
12 Sep 1999 Formula 1 1999 1999 Gran Premio Campari d'Italia 1999 Monza F1 Minardi Formula 1 Team
26 Sep 1999 Formula 1 1999 1999 1999 Warsteiner Grand Prix of Europe Nürburgring F1 Minardi Formula 1 Team
17 Oct 1999 Formula 1 1999 1999 1999 Petronas Malaysian Grand Prix Sepang F1 Minardi Formula 1 Team
31 Oct 1999 Formula 1 1999 1999 1999 Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka F1 Minardi Formula 1 Team
12 Mar 2000 Formula 1 2000 2000 2000 Qantas Australian Grand Prix Albert Park, Melbourne F1 Minardi Formula 1 Team
26 Mar 2000 Formula 1 2000 2000 Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 Interlagos F1 Minardi Formula 1 Team
9 Apr 2000 Formula 1 2000 2000 Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 Imola F1 Minardi Formula 1 Team
23 Apr 2000 Formula 1 2000 2000 2000 Foster's British Grand Prix Silverstone F1 Minardi Formula 1 Team
7 May 2000 Formula 1 2000 2000 Gran Premio Marlboro de España 2000 Circuit de Catalunya F1 Minardi Formula 1 Team

Share this page

Share the details and invite friends to RCRZ.