Circuit overview
Nürburgring
Nürburgring GmbH, Otto-Flimm-Straße, D-53520 Nürburg, Germany · Germany
Explore races held at this circuit, the series that visit it, and reviews from motorsport fans.
From the archive
A look at Nürburgring in the RCRZ archive highlights 6 circuit layouts. Alongside that, the archive lists race records spanning 1951 to 2027. It also records 229 race events. Sport series raced here include ADAC Formula 4 , ADAC GT Masters , Deutsche Produktionswagen Meisterschaft .
Location
Nürburgring GmbH, Otto-Flimm-Straße, D-53520 Nürburg, Germany · Germany
GPS: 50.33428, 6.94262
Find this circuit on OpenStreetMap →Layouts
DTM Sprint
6 events
ActiveDTM.com event calendar; no external image copied.
Grand Prix Circuit + Mercedes Arena + F1 Chicane
5,148 m · 138 events
ActiveLayout dates: 2003-01-01 -
DTM layout
2 events
ActiveDTM.com event calendar; no external image copied.
Grand Prix Circuit + F1 Chicane
4,556 m · 22 events
ActiveLayout dates: 1998-01-01 - 2001-12-31
Grand Prix Circuit
4,551 m · 32 events
ActiveLayout dates: 1990-01-01 - 1994-12-31
Nordschleife
20,830 m · 24 events
ActiveLayout dates: 1983-01-01 - 1983-12-31
Sport series raced here
ADAC Formula 4
ADAC Formula 4
10 eventsADAC GT Masters
ADAC GT Masters
4 eventsDeutsche Produktionswagen Meisterschaft
Deutsche Produktionswagen Meisterschaft
4 eventsDeutsche Tourenwagen Masters
Deutsche Tourenwagen Masters
55 eventsDTM
DTM
9 eventsEuropean Le Mans Series
European Le Mans Series
6 eventsEuropean Truck Racing Championship
European Truck Racing Championship
4 eventsF3000 International Championship
F3000 International Championship
11 eventsFIA Formula 3 European Championship
FIA Formula 3 European Championship
7 eventsFIA GT Championship
FIA GT Championship
2 eventsFIA Sportscar World Championship
FIA Sportscar World Championship
1 eventFIA World Endurance Championship
FIA World Endurance Championship
3 eventsFIA World Touring Car Cup
FIA World Touring Car Cup
5 eventsFormula 3 Euro Series
Formula 3 Euro Series
10 eventsF1
Formula One World Championship
43 eventsFormula Renault 2.0 Euro
Formula Renault 2.0 Euro
12 eventsGP2 Series
GP2 Series
7 eventsGP3 Series
GP3 Series
3 eventsGT World Challenge Europe
GT World Challenge Europe
7 eventsGT World Challenge Europe Sprint Cup
GT World Challenge Europe Sprint Cup
1 eventNASCAR Whelen Euro Series
NASCAR Whelen Euro Series
4 eventsNon-championship events
Non-championship events
4 eventsPorsche Carrera Cup Germany
Porsche Carrera Cup Germany
3 eventsPorsche Mobil 1 Supercup
Porsche Mobil 1 Supercup
1 eventWorld Rallycross Championship
World Rallycross Championship
3 eventsEvents at this circuit
1 race in 2027.
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |