← Back to races
Kimi Räikkönen

Driver overview

Kimi Räikkönen

Finland · Born 17 October 1979

Explore recorded race appearances and the series connected to this driver.

From the archive

The recorded profile for Kimi Räikkönen brings together 378 race appearances. It also records nationality Finland. It also records series records spanning 2001 to 2026. Sport series include F1 , Nascar Cup Series , NASCAR Xfinity Series . Circuits in recent race entries include Albert Park, Melbourne , Sepang , Interlagos . Teams in recent race entries include Sauber Formula 1 Team .

Series timeline

Choose a series to load the years and races recorded for this driver.

2001–2026 · 375 races

F1

Formula 1

Race history

Driver race history, oldest to newest
DateSeasonRaceCircuitSeriesTeam(s)
2 Nov 2012 Formula 1 2012 2012 2012 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX Yas Marina F1 Lotus Formula 1 Team
16 Nov 2012 Formula 1 2012 2012 2012 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX Circuit of The Americas F1 Lotus Formula 1 Team
23 Nov 2012 Formula 1 2012 2012 FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO PETROBRAS DO BRASIL 2012 Interlagos F1 Lotus Formula 1 Team
15 Mar 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX Albert Park, Melbourne F1 Lotus Formula 1 Team
22 Mar 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX Sepang F1 Lotus Formula 1 Team
12 Apr 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX Shanghai International Circuit F1 Lotus Formula 1 Team
19 Apr 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX Bahrain International Circuit F1 Lotus Formula 1 Team
10 May 2013 Formula 1 2013 2013 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2013 Circuit de Catalunya F1 Lotus Formula 1 Team
23 May 2013 Formula 1 2013 2013 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2013 Monte Carlo F1 Lotus Formula 1 Team
7 Jun 2013 Formula 1 2013 2013 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2013 Circuit Gilles Villenueve F1 Lotus Formula 1 Team
28 Jun 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX Silverstone F1 Lotus Formula 1 Team
5 Jul 2013 Formula 1 2013 2013 FORMULA 1 GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND 2013 Nürburgring F1 Lotus Formula 1 Team
26 Jul 2013 Formula 1 2013 2013 FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ 2013 Hungaroring F1 Lotus Formula 1 Team
23 Aug 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 SHELL BELGIAN GRAND PRIX Circuit de Spa-Francorchamps F1 Lotus Formula 1 Team
6 Sep 2013 Formula 1 2013 2013 FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2013 Monza F1 Lotus Formula 1 Team
20 Sep 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX Singapore Marina Bay F1 Lotus Formula 1 Team
4 Oct 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX Korea International Circuit F1 Lotus Formula 1 Team
11 Oct 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX Suzuka F1 Lotus Formula 1 Team
25 Oct 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 AIRTEL INDIAN GRAND PRIX Buddh International Circuit F1 Lotus Formula 1 Team
1 Nov 2013 Formula 1 2013 2013 2013 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX Yas Marina F1 Lotus Formula 1 Team
14 Mar 2014 Formula 1 2014 2014 2014 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX Albert Park, Melbourne F1 Ferrari
28 Mar 2014 Formula 1 2014 2014 2014 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX Sepang F1 Ferrari
4 Apr 2014 Formula 1 2014 2014 2014 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX Bahrain International Circuit F1 Ferrari
18 Apr 2014 Formula 1 2014 2014 2014 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX Shanghai International Circuit F1 Ferrari
9 May 2014 Formula 1 2014 2014 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2014 Circuit de Catalunya F1 Ferrari

Share this page

Share the details and invite friends to RCRZ.