← Back to races

Circuit overview

Chicago Motor Speedway

Cicero, Illinois · United States

Explore races held at this circuit, the series that visit it, and reviews from motorsport fans.

From the archive

The RCRZ archive connects Chicago Motor Speedway with 1 sport series. It also records race records spanning 1999 to 2002. Alongside that, the archive lists its location in United States. Sport series raced here include Championship Auto Racing Teams (CART) .

4events held
1sport series
1layouts
0track reviews
—average rating

Location

Cicero, Illinois · United States

GPS: 41.84424, -87.74919

Find this circuit on OpenStreetMap →

Layouts

Chicago Motor Speedway

4 events

Active

Sport series raced here

Clear

Events at this circuit

Clear

1 race in 2002.

January

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

February

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

March

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

May

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

June

MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

July

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

October

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

December

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31